| PEMERINTAH KOTA BANDUNG | |||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||
| MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||||||
| BIOLOGI SMA – KOTA BANDUNG | |||||||
| Sekertariat: SMA Negeri 7, Jl.Lengkong Kecil, 53 Tlp. 022 4239947, HP.081320016459 Bandung 40261 | |||||||
| DAFTAR PESERTA | |||||||
| SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TINGKAT KOTA BANDUNG | |||||||
| TAHUN 2010 | |||||||
| NO | NO.PST. | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | NILAI | R.WLYH | R.KOTA | |
| 1 | 091002081 | MELLISA CHANDRA | SMAK 1 BPK PENABUR | 70.25 | 1 | 1 | |
| 2 | 091004069 | LAKSITA AGA DAMAYANTI | SMA PRIBADI | 69.75 | 1 | 2 | |
| 3 | 091004113 | SHASTIA KAUTSARY SETIJADI | SMA PRIBADI | 68.00 | 2 | 3 | |
| 4 | 091003007 | ALIFFIA | SMAN 16 BANDUNG | 64.00 | 1 | 4 | |
| 5 | 091004035 | DYAH CANDRA HAPSARI SUBAGYO | SMA SANTA ANGELA | 63.25 | 3 | 5 | |
| 6 | 091004096 | PUTRI FAHMI KHAYATI | SMA PRIBADI | 61.25 | 4 | 6 | |
| 7 | 091004039 | FIQRI M CAESAR | SMAN 3 | 60.25 | 5 | 7 | |
| 8 | 091002139 | TIARA RAMADHANI | SMA NEGERI 13 | 57.00 | 2 | 8 | |
| 9 | 091003072 | GRACE SHELA WIRAWATY | SMAT KRIDA NUSANTARA | 56.25 | 2 | 10 | |
| 10 | 091004087 | NUCIFERA C H | SMAN 3 | 56.25 | 6 | 9 | |
| 11 | 091002105 | RANA NOVITA BALQIS | SMA NEGERI 2 | 56.00 | 3 | 11 | |
| 12 | 091002104 | RAISA MEYLANI | SMAK 1 BPK PENABUR | 55.75 | 4 | 12 | |
| 13 | 091004101 | REGINA GIOVANI | SMA SANTA ANGELA | 54.00 | 7 | 13 | |
| 14 | 091004070 | LIDYA ELVINA | SMA PRIBADI | 53.50 | 8 | 14 | |
| 15 | 091004032 | DINI KAMILAH | SMAN 5 | 52.75 | 9 | 15 | |
| 16 | 091003183 | ZAHRATIKA RAHMADYANI | SMAT KRIDA NUSANTARA | 51.25 | 3 | 16 | |
| 17 | 091002073 | LIVIA ANABEL HENDRA | SMAK 1 BPK PENABUR | 50.50 | 5 | 17 | |
| 18 | 091003044 | DITYA YULKA MS | SMAT KRIDA NUSANTARA | 50.00 | 4 | 18 | |
| 19 | 091002133 | STEVEN KELVIN ANAM | SMAK 1 BPK PENABUR | 49.50 | 6 | 20 | |
| 20 | 091005034 | HAFIDHLAH NURUL HAQ | SMA NEGERI 8 | 49.50 | 1 | 19 | |
| 21 | 091004098 | RAHMAH KUSUMAYANI | SMA PRIBADI | 49.25 | 10 | 21 | |
| 22 | 091002063 | KAMAJAYA MULYANA | SMA NEGERI 2 | 49.00 | 7 | 23 | |
| 23 | 091002123 | SEBASTIAN HADINATA | SMAK 1 BPK PENABUR | 49.00 | 8 | 24 | |
| 24 | 091004024 | DEA CININTIA | SMAN 3 | 49.00 | 11 | 22 | |
| 25 | 091004012 | ASTIKA A P | SMAN 3 | 48.25 | 12 | 25 | |
| 26 | 091004132 | ZAINAB A AL GHAZALI | SMA ALFA CENTAURI | 48.00 | 13 | 26 | |
| 27 | 091004023 | CITRA SARASWATI | SMA TARUNA BAKTI | 47.50 | 14 | 27 | |
| 28 | 091003125 | ORYZA SATIVANI | SMAN 24 BANDUNG | 47.25 | 5 | 29 | |
| 29 | 091004046 | GUNAWAN | SMA SANTO ALOYSIUS I | 47.25 | 15 | 28 | |
| 30 | 091002140 | TINA LUSIANY | SMAK 1 BPK PENABUR | 46.00 | 9 | 30 | |
| 31 | 091001052 | CHRISSA | SMAK ALOYSIUS BN | 45.25 | 1 | 32 | |
| 32 | 091001194 | SAMUEL ADIGUNA SUSANTO | SMAK KALAM KUDUS | 45.25 | 2 | 33 | |
| 33 | 091005011 | ANNISA ATHIFAH | MA ZAKARIA | 45.25 | 2 | 31 | |
| 34 | 091004034 | DYAH CANDRA DEWI SUBAGYO | SMA SANTA ANGELA | 44.75 | 16 | 34 | |
| 35 | 091002079 | MASMARANTI KHAIRUNISA | SMA NEGERI 4 | 44.50 | 10 | 35 | |
| 36 | 091002122 | SAUQI NUR ALIFAN ZAELANI | SMA NEGERI 4 | 44.25 | 11 | 36 | |
| 37 | 091003054 | EVI MARCHELINA | SMAN 23 Bandung | 43.50 | 6 | 37 | |
| 38 | 091004002 | ADITYA CANDRA | SMAN 3 | 43.25 | 17 | 38 | |
| 39 | 091004026 | DENDRA R | SMAN 3 | 42.50 | 18 | 40 | |
| 40 | 091005069 | SUCI AYUNITAS SURYA | SMA NEGERI 25 | 42.50 | 3 | 39 | |
| 41 | 091002149 | WULAN RATNA SARI | SMA PURAGABAYA | 42.25 | 12 | 42 | |
| 42 | 091004025 | DELLA DEVITA | SMAN 3 | 42.25 | 19 | 41 | |
| 43 | 091001110 | IRA CARELLA | SMAK ALOYSIUS BN | 42.00 | 3 | 45 | |
| 44 | 091002093 | NUR AMALIA ROSYADA | SMA NEGERI 2 | 42.00 | 13 | 44 | |
| 45 | 091003163 | TAURUSINA INDARGANI | SMAN 10 BANDUNG | 42.00 | 7 | 43 | |
| 46 | 091005012 | ARGYA NARESWARA | SMA NEGERI 8 | 41.75 | 4 | 46 | |
| 47 | 091002102 | PUTRI VANESIA SIHOMBING | SMA NEGERI 4 | 41.50 | 15 | 51 | |
| 48 | 091002082 | MERY FEBRIANA LAUWIMAN | SMAK 1 BPK PENABUR | 41.50 | 14 | 50 | |
| 49 | 091004048 | HAFIZH ZAKIYAN | SMAN 5 | 41.50 | 20 | 47 | |
| 50 | 091004079 | MONICA ANDREAS | SMA SANTO ALOYSIUS I | 41.50 | 21 | 48 | |
| 51 | 091004097 | RADEN RORO ANINDHYTA KANTHY | SMA NEGERI 1 | 41.50 | 22 | 49 | |
| 52 | 091002091 | NOVANNISA | SMA NEGERI 2 | 41.25 | 16 | 52 | |
| 53 | 091002095 | NURUL AZIZAH | SMA NEGERI 2 | 40.75 | 17 | 55 | |
| 54 | 091004003 | AGUSTINA PURYANI | SMAN 3 | 40.75 | 23 | 53 | |
| 55 | 091004061 | IRENE NADIA | SMA SANTA ANGELA | 40.75 | 24 | 54 | |
| 56 | 091005016 | CITRA NURIFAZALIA D | SMA NEGERI 25 | 40.25 | 5 | 56 | |
| 57 | 091002057 | IKA SETYAWATI | SMA NEGERI 2 | 40.00 | 18 | 58 | |
| 58 | 091005022 | DICKEU MULIA DIANA | SMA NEGERI 25 | 40.00 | 6 | 57 | |
| 59 | 091003074 | HERA LIANA | SMAN 24 BANDUNG | 39.75 | 8 | 59 | |
| 60 | 091004077 | MEILIANI CAHYADI | SMA SANTA MARIA I | 39.50 | 25 | 60 | |
| 61 | 091001223 | THONG FELICIA M | SMAK ALOYSIUS BN | 39.25 | 4 | 61 | |
| 62 | 091002064 | KARINSKA EUNIKE | SMAK 1 BPK PENABUR | 38.75 | 19 | 65 | |
| 63 | 091002142 | VERONICA WIJAYA | SMAK 1 BPK PENABUR | 38.75 | 20 | 66 | |
| 64 | 091003123 | NURUL AINI H | SMAN 10 BANDUNG | 38.75 | 9 | 64 | |
| 65 | 091004125 | VANIA ANDRIANI | SMA SANTA ANGELA | 38.75 | 26 | 63 | |
| 66 | 091005075 | BANYA SARASWATI | SMA NEGERI 25 | 38.75 | 7 | 62 | |
| 67 | 091003132 | RAHMADINNA RIZANI | SMAN 10 BANDUNG | 38.50 | 10 | 67 | |
| 68 | 091002048 | GIFFARI AL FARIZY | SMA NEGERI 2 | 38.00 | 21 | 69 | |
| 69 | 091004056 | HILDA ASRI WIDYASTUTI | SMA ALFA CENTAURI | 38.00 | 27 | 68 | |
| 70 | 091002089 | NAZIAH AULIA SULAEMAN | SMA NEGERI 2 | 37.75 | 22 | 70 | |
| 71 | 091004022 | CITRA RESTIA YUSRI | SMAN 3 | 37.25 | 28 | 71 | |
| 72 | 091002021 | ASYSIFA NURUL UTAMI | SMA NEGERI 4 | 37.00 | 23 | 76 | |
| 73 | 091002068 | KRISHA NURUL ANINDITA | SMA NEGERI 4 | 37.00 | 24 | 77 | |
| 74 | 091004011 | ASYRAFI NAFILAH HASANAWI | SMA NEGERI 1 | 37.00 | 29 | 73 | |
| 75 | 091004082 | MUTIARA ADI PUTRI | SMA NEGERI 14 | 37.00 | 30 | 74 | |
| 76 | 091004100 | RAMOS | SMA SANTA ANGELA | 37.00 | 31 | 75 | |
| 77 | 091005021 | DEVI NURVIANTI | SMA NEGERI 25 | 37.00 | 8 | 72 | |
| 78 | 091002151 | YOAN ELFIRA LITANI ELFINA | SMAK 1 BPK PENABUR | 36.50 | 25 | 80 | |
| 79 | 091004067 | KATARINA IKA KURNIAWATI | SMA SANTA ANGELA | 36.50 | 32 | 79 | |
| 80 | 091005076 | VINNA KUSRINI | SMA NEGERI 25 | 36.50 | 9 | 78 | |
| 81 | 091001112 | IRENE ISKANDAR | SMAK ALOYSIUS BN | 36.00 | 5 | 83 | |
| 82 | 091002007 | ALI AKBAR MUHAMMAD K | SMA NEGERI 2 | 36.00 | 26 | 81 | |
| 83 | 091002114 | RESZA NOEGRAHA | SMA NEGERI 2 | 36.00 | 27 | 82 | |
| 84 | 091002127 | SRI MARYANTI | SMA NEGERI 6 | 35.50 | 28 | 85 | |
| 85 | 091003017 | ANNISA NURAHMIO SYABRINA | SMAN 24 BANDUNG | 35.50 | 11 | 84 | |
| 86 | 091001227 | VANIA TEJASAPUTRA | SMAK ALOYSIUS BN | 35.25 | 6 | 86 | |
| 87 | 091001063 | DEVI NUR SILVIA | SMA NEGERI 11 | 34.75 | 7 | 88 | |
| 88 | 091002098 | OCTASHARIA DWI ELPIATI | SMA LAB. SCHOOL UPI | 34.75 | 29 | 87 | |
| 89 | 091004047 | HADIATI RABBANI | SMAN 20 | 34.50 | 33 | 89 | |
| 90 | 091004074 | MARATUN JANAH | SMA ALFA CENTAURI | 34.50 | 34 | 90 | |
| 91 | 091001161 | PRISILIA RATNA S | SMA NEGERI 11 | 34.25 | 8 | 92 | |
| 92 | 091004058 | INDI NUR AISYAH | SMAN 5 | 34.25 | 35 | 91 | |
| 93 | 091004083 | NABILAH FAZA | SMA NEGERI 14 | 34.00 | 36 | 93 | |
| 94 | 091001051 | CHINDRA MUTIARA | SMA PASUNDAN 1 | 33.75 | 9 | 95 | |
| 95 | 091002003 | ADIBA HASNA RAMADHANI | SMA NEGERI 2 | 33.75 | 30 | 94 | |
| 96 | 091002080 | MAYA PRISCHILLA | SMAK 1 BPK PENABUR | 33.50 | 31 | 96 | |
| 97 | 091002012 | ANNISA EKA FITRIANTI | SMA NEGERI 2 | 33.25 | 32 | 100 | |
| 98 | 091002060 | IRENE KOSIM | SMAK 1 BPK PENABUR | 33.25 | 33 | 101 | |
| 99 | 091003134 | RD REGINE | SMAN 16 BANDUNG | 33.25 | 12 | 99 | |
| 100 | 091004010 | ARIA AJIDARMA | SMA TARUNA BAKTI | 33.25 | 37 | 98 | |
| 101 | 091005035 | HASYA AQDAN | MA ZAKARIA | 33.25 | 10 | 97 | |
| 102 | 091002137 | TEDDY ANTONIUS SISWANTO | SMAK 2 BPK PENABUR | 33.00 | 34 | 102 | |
| 103 | 091002020 | ASTRID WIDHOWATY | SMA NEGERI 9 | 32.75 | 35 | 103 | |
| 104 | 091003028 | YOSHUA ORVALA | SMA SANTA MARIA 2 | 32.25 | 13 | 104 | |
| 105 | 091005055 | PUTERI FADILLAH Z | MA ZAKARIA | 32.00 | 11 | 105 | |
| 106 | 091005068 | SUFIE NUR A | SMA NEGERI 22 | 32.00 | 12 | 106 | |
| 107 | 091002056 | IIN APRILIANI | SMA NEGERI 9 | 31.75 | 36 | 109 | |
| 108 | 091003115 | NAUFAL RAHMANDA SUKARDI | SMAN 23 BANDUNG | 31.75 | 14 | 108 | |
| 109 | 091005058 | QAULAN SYAHIDA | MA ZAKARIA | 31.75 | 13 | 107 | |
| 110 | 091002125 | SHELVY ELISABETH | SMAK 1 BPK PENABUR | 31.50 | 37 | 112 | |
| 111 | 091003100 | M EVANDIAR IZWARDI | SMAT KRIDA NUSANTARA | 31.50 | 15 | 111 | |
| 112 | 091005014 | SITI ZAHRINA | SMA NEGERI 22 | 31.50 | 14 | 110 | |
| 113 | 091001096 | GHINA NAFISAH | SMA NEGERI 11 | 31.00 | 10 | 114 | |
| 114 | 091005045 | MILNA KURNIAWATI | SMA NEGERI 8 | 31.00 | 15 | 113 | |
| 115 | 091001109 | IQBAL F A | SMA NEGERI 11 | 30.75 | 11 | 121 | |
| 116 | 091002071 | LINA MEILINA | SMA NEGERI 6 | 30.75 | 38 | 119 | |
| 117 | 091002144 | VINDY MARGARETHA MIGUNA | SMAK 1 BPK PENABUR | 30.75 | 39 | 120 | |
| 118 | 091003030 | BAYU HENDRO P | SMAN 16 BANDUNG | 30.75 | 16 | 118 | |
| 119 | 091004118 | SYLVIA TENKA | SMA SANTO ALOYSIUS I | 30.75 | 38 | 116 | |
| 120 | 091004126 | VICKY FERDIAN | SMA SANTA ANGELA | 30.75 | 39 | 117 | |
| 121 | 091005082 | YOLA WILDYA MELANI | SMA NEGERI 8 | 30.75 | 16 | 115 | |
| 122 | 091003107 | MOCHAMAD RIAM BADRIANA | SMAN 24 BANDUNG | 30.50 | 17 | 123 | |
| 123 | 091005081 | YAYU RAHAYU | SMA NEGERI 25 | 30.50 | 17 | 122 | |
| 124 | 091004033 | DONA VITA | SMAN 3 | 30.25 | 40 | 124 | |
| 125 | 091005010 | ANINSYA SAVIRA | MA ZAKARIA | 30.00 | 18 | 125 | |
| 126 | 091002088 | NADYA MEIDINA NASTITI | SMA NEGERI 2 | 29.75 | 40 | 132 | |
| 127 | 091002129 | SRI YANINKA | SMA NEGERI 9 | 29.75 | 41 | 133 | |
| 128 | 091003181 | YUZY FAUZYAH | SMAN 24 BANDUNG | 29.75 | 18 | 131 | |
| 129 | 091004081 | MUHAMMAD KALIFARDI | SMA NEGERI 1 | 29.75 | 41 | 128 | |
| 130 | 091004088 | NUGRAHA RAMADHAN | SMAN 5 | 29.75 | 42 | 129 | |
| 131 | 091004120 | TIEN VANNY SETYAWAN | SMA SANTA ANGELA | 29.75 | 43 | 130 | |
| 132 | 091005005 | DIAN ROSMYNAWATI | SMA NEGERI 12 | 29.75 | 19 | 127 | |
| 133 | 091005054 | PAMELA R MERDEKAWATI | SMA NEGERI 25 | 29.75 | 20 | 126 | |
| 134 | 091004020 | CHATLEEN IVANA ROTUA ALVIO | SMA KARTIKA SILIWANGI I | 29.50 | 44 | 134 | |
| 135 | 091001039 | AYU ASHARI ACHMAD | SMA NEGERI 11 | 29.25 | 12 | 136 | |
| 136 | 091003078 | IIS SEPTIANA | SMAN 24 BANDUNG | 29.25 | 19 | 135 | |
| 137 | 091002131 | GITHA FITRIA PERMATASARI | SMA NEGERI 15 | 29.00 | 42 | 140 | |
| 138 | 091002139 | CITRA NISA ALDINA | SMA NEGERI 27 | 29.00 | 43 | 141 | |
| 139 | 091002058 | INGGRID | SMAK 2 BPK PENABUR | 29.00 | 44 | 139 | |
| 140 | 091004075 | MARIA BINAR CAHYANINGTYAS | SMA SANTA MARIA I | 29.00 | 45 | 137 | |
| 141 | 091004112 | SHAFIRA FAWZIA A | SMAN 5 | 29.00 | 46 | 138 | |
| 142 | 091001130 | MUHAMMAD MUAS F | SMA NEGERI 11 | 28.75 | 13 | 146 | |
| 143 | 091002132 | MIRANTI FITRI KHAIRUNISSA | SMA NEGERI 15 | 28.75 | 45 | 144 | |
| 144 | 091002138 | TIARA NURRACHMI P | SMA NEGERI 2 | 28.75 | 46 | 145 | |
| 145 | 091002055 | HILDA DWI M | SMA NEGERI 6 | 28.75 | 47 | 143 | |
| 146 | 091004007 | MUHAMAD RIZAL AMIN | SMAN 20 | 28.75 | 47 | 142 | |
| 147 | 091001117 | IZZAH FAWZIY I | SMA NEGERI 11 | 28.50 | 14 | 149 | |
| 148 | 091003014 | ANNA SUSSANA | SMAN 16 BANDUNG | 28.50 | 20 | 148 | |
| 149 | 091004050 | HANS INDRA PRAMANA | SMA SANTO ALOYSIUS I | 28.50 | 48 | 147 | |
| 150 | 091002108 | RATNA HARTININGTYAS | SMA NEGERI 9 | 28.25 | 48 | 154 | |
| 151 | 091002135 | SYIFA NAFIAH | SMA NEGERI 9 | 28.25 | 49 | 155 | |
| 152 | 091003032 | CANDRAWILASITA | SMAN 24 BANDUNG | 28.25 | 21 | 153 | |
| 153 | 091004028 | DESTI RAHAYU | SMAN 19 | 28.25 | 49 | 150 | |
| 154 | 091004119 | TAUFIK RAMADHAN | SMA NEGERI 1 | 28.25 | 50 | 151 | |
| 155 | 091004130 | WELISHA F DRIENO | SMAN 5 | 28.25 | 51 | 152 | |
| 156 | 091002043 | FEBRY ISTIYANTO | SMA NEGERI 2 | 28.00 | 50 | 158 | |
| 157 | 091002005 | AGNES DWI P | SMA NEGERI 9 | 28.00 | 51 | 157 | |
| 158 | 091005040 | KHAIRUL HAKIM | SMA NEGERI 8 | 28.00 | 21 | 156 | |
| 159 | 091002096 | NURUL DZULIA | SMA PASUNDAN 2 | 27.75 | 52 | 161 | |
| 160 | 091003088 | JANUAR RIZKY | SMAN 24 BANDUNG | 27.75 | 22 | 160 | |
| 161 | 091005053 | PRIMADHINI N P H | SMA NEGERI 12 | 27.75 | 22 | 159 | |
| 162 | 091001037 | ASTRID INDRAFEBRINA | SMA NEGERI 7 | 27.50 | 15 | 169 | |
| 163 | 091002018 | ARINASTI DIAN WARDHANI | SMA NEGERI 2 | 27.50 | 53 | 167 | |
| 164 | 091002112 | REFY KUSUMAH | SMA NEGERI 2 | 27.50 | 54 | 168 | |
| 165 | 091003002 | KARINA ELVIRA | SMA SANTA MARIA 2 | 27.50 | 23 | 166 | |
| 166 | 091004029 | DEVI TANIA ULITHA | SMA SANTO ALOYSIUS I | 27.50 | 52 | 163 | |
| 167 | 091004045 | GRACELIA ADRYA RANI | SMA KARTIKA SILIWANGI I | 27.50 | 53 | 164 | |
| 168 | 091004078 | MIFTAKHUL HUDA | SMA PRIBADI | 27.50 | 54 | 165 | |
| 169 | 091005039 | KARINA DELISTIA D | SMA NEGERI 25 | 27.50 | 23 | 162 | |
| 170 | 091003059 | FEBY TEGAR KSATRIA | SMAT KRIDA NUSANTARA | 27.25 | 24 | 172 | |
| 171 | 091004014 | AZHARI PRADITYO | SMAN 3 | 27.25 | 55 | 171 | |
| 172 | 091005013 | AWAL AHMAD AULIA S | SMA NEGERI 25 | 27.25 | 24 | 170 | |
| 173 | 091003129 | RAAF BEZKARANNU M | SMAT KRIDA NUSANTARA | 27.00 | 25 | 174 | |
| 174 | 091005028 | FANY NUR AL QOWY W | SMA NEGERI 8 | 27.00 | 25 | 173 | |
| 175 | 091001197 | SELYNA ROBYANTO | SMAK ALOYSIUS BN | 26.75 | 16 | 177 | |
| 176 | 091003031 | MARIA YOSEPWIEN | SMA SANTA MARIA 2 | 26.75 | 26 | 176 | |
| 177 | 091004038 | FARAH BALQIS ARVIANI | SMAN 5 | 26.75 | 56 | 175 | |
| 178 | 091001019 | ALGIMAR MOCH FIRDAUS | SMA NEGERI 11 | 26.50 | 17 | 180 | |
| 179 | 091002126 | SILMI CITRA P | SMA NEGERI 2 | 26.50 | 55 | 179 | |
| 180 | 091002024 | BANINKA AZHIM ASKARI | SMA NEGERI 9 | 26.50 | 56 | 178 | |
| 181 | 091001212 | SITI IZZAWATI FIDYA | SMA NEGERI 11 | 26.25 | 18 | 187 | |
| 182 | 091002017 | ARIEF UTAMA FIRDAUS | SMA NEGERI 13 | 26.25 | 57 | 184 | |
| 183 | 091002119 | ROSITA DWI PUTRI SURANTO | SMA NEGERI 4 | 26.25 | 58 | 186 | |
| 184 | 091002077 | MAGGIE ROSALINA HALIM | SMAK 1 BPK PENABUR | 26.25 | 59 | 185 | |
| 185 | 091003015 | ANNISA AMALIA | SMAN 24 BANDUNG | 26.25 | 27 | 183 | |
| 186 | 091004005 | AISYAH ASHRINAWATI SINAWAN | SMAN 5 | 26.25 | 57 | 182 | |
| 187 | 091005060 | DEWI RATNASARI | SMA NEGERI 12 | 26.25 | 26 | 181 | |
| 188 | 091001030 | ANNE TIMOTHY | SMAK ALOYSIUS BN | 26.00 | 19 | 193 | |
| 189 | 091002134 | ADNES NINGRUM WASITA | SMA NEGERI 15 | 26.00 | 60 | 192 | |
| 190 | 091002045 | FERRI ALEXANDER SUTANTO | SMAK 2 BPK PENABUR | 26.00 | 61 | 191 | |
| 191 | 091003024 | AULIA MAULANA | SMAN 24 BANDUNG | 26.00 | 28 | 189 | |
| 192 | 091003108 | MUHAMAD SALADIN | SMAT KRIDA NUSANTARA | 26.00 | 29 | 190 | |
| 193 | 091004108 | RIZKA KHAIRIZA | SMAN 5 | 26.00 | 58 | 188 | |
| 194 | 091002117 | RIYAN HIDAYAT | SMA NEGERI 13 | 25.75 | 62 | 200 | |
| 195 | 091002032 | DEVINA | SMA NEGERI 2 | 25.75 | 63 | 196 | |
| 196 | 091002087 | NADYA DWINTA APRILIA P | SMA NEGERI 2 | 25.75 | 64 | 199 | |
| 197 | 091002051 | HANS CHARLES SIMANJORANG | SMAK 1 BPK PENABUR | 25.75 | 65 | 198 | |
| 198 | 091002044 | FELICIA | SMAK 2 BPK PENABUR | 25.75 | 66 | 197 | |
| 199 | 091003043 | DINAN FATIMAH | SMAN 23 BANDUNG | 25.75 | 30 | 194 | |
| 200 | 091003047 | ELLY TIARAWATI | SMA SANTA MARIA 2 | 25.75 | 31 | 195 | |
| 201 | 091001154 | NONI ANGGRAENI A | SMA BPI 1 | 25.50 | 20 | 203 | |
| 202 | 091004043 | GHAZI AZHARI S | SMAN 5 | 25.50 | 59 | 201 | |
| 203 | 091004084 | NICKY NOVELY K | SMAN 5 | 25.25 | 60 | 206 | |
| 204 | 091004129 | WAHYU CAHYADI | SMAN 20 | 25.25 | 61 | 207 | |
| 205 | 091005026 | FADLI BAYANULLOH | MA ZAKARIA | 25.25 | 27 | 204 | |
| 206 | 091005088 | DIMAS ADHI | SMA NEGERI 22 | 25.25 | 28 | 205 | |
| 207 | 091005046 | MUHAMMAD NOGI | SMA NEGERI 8 | 25.00 | 29 | 209 | |
| 208 | 091005051 | NURSOPIAH | SMA NEGERI 21 | 25.00 | 30 | 210 | |
| 209 | 091004051 | HARRIDHI H KAHFI | SMA ALFA CENTAURI | 24.75 | 62 | 212 | |
| 210 | 091003087 | ISHA BELIA OCTAVIANI | SMAN 23 Bandung | 24.50 | 32 | 216 | |
| 211 | 091004095 | PUTRI AMALINA AHLI | SMA PRIBADI | 24.50 | 63 | 215 | |
| 212 | 091001018 | AJRINA CHAIRUNNISA | SMA NEGERI 11 | 24.25 | 21 | 221 | |
| 213 | 091003116 | NENENG SOPIANI | MAN 2 KOTA BANDUNG | 24.25 | 33 | 218 | |
| 214 | 091003117 | NIDA NABILA RAHMAH | SMA PLUS MUTHAHHARI | 24.25 | 34 | 219 | |
| 215 | 091005063 | RODHIYATIN AULIA | MA ZAKARIA | 24.25 | 31 | 217 | |
| 216 | 091003167 | VERGIE WINATI | SMAN 16 BANDUNG | 24.00 | 35 | 224 | |
| 217 | 091003180 | YUTE INTEN APSARI | SMAN 23 Bandung | 24.00 | 36 | 225 | |
| 218 | 091004019 | CELINE DWITA SURYANA P | SMA PGII I | 24.00 | 64 | 222 | |
| 219 | 091004090 | PUJI LESTARI/NURUL | SMA NEGERI 1 | 24.00 | 65 | 223 | |
| 220 | 091001167 | RAISSA EUNIKE OSLIN | SMAK ALOYSIUS BN | 23.75 | 22 | 233 | |
| 221 | 091001200 | SHEILA FANIE PUTRI | SMA NEGERI 11 | 23.75 | 23 | 234 | |
| 222 | 091001205 | DEVINA MARTINA HADJO | SMA KALAM KUDUS | 23.75 | 24 | 235 | |
| 223 | 091004001 | ADILAH RIDHA AZIZAH | SMA NEGERI 1 | 23.75 | 66 | 231 | |
| 224 | 091004049 | HANINA LIDDINI HANIFA | SMA NEGERI 1 | 23.50 | 67 | 236 | |
| 225 | 091004066 | KARTIKA HARDIANTI Z | SMAN 20 | 23.50 | 68 | 237 | |
| 226 | 091004122 | USWATUSHAQ ASHOLAH | SMAN 19 | 23.50 | 69 | 238 | |
| 227 | 091001053 | CHRISTO FEBRUANTO | SMA NEGERI 7 | 23.25 | 25 | 244 | |
| 228 | 091001057 | CHYNTIA ADELINA PUTRI | SMA NEGERI 11 | 23.25 | 26 | 245 | |
| 229 | 091003169 | VITUS SEKTI PRATONGGOPATI | SMAN 16 BANDUNG | 23.25 | 37 | 241 | |
| 230 | 091001022 | AMILA YOSALFA F | SMA NEGERI 11 | 23.00 | 27 | 247 | |
| 231 | 091001196 | SARAH LASROMA MANALU | SMA NEGERI 11 | 23.00 | 28 | 248 | |
| 232 | 091001108 | INDRIANI LATIFAH | SMA BPI 1 | 22.75 | 29 | 252 | |
| 233 | 091003139 | RINA SYAHIDAH H | SMAN 10 BANDUNG | 22.75 | 38 | 250 | |
| 234 | 091001075 | ELIZABETH STEFAN IE S | SMAK ALOYSIUS BN | 22.50 | 30 | 256 | |
| 235 | 091003138 | SYAIMA RIMA PUTRI | MAN 2 KOTA BANDUNG | 22.50 | 39 | 253 | |
| 236 | 091003018 | ANNISA RAHMAWATI | SMAN 16 BANDUNG | 22.25 | 40 | 257 | |
| 237 | 091003158 | SOPI SOPIYANI | SMA PLUS BAITURRAHMAN | 22.00 | 41 | 262 | |
| 238 | 091001132 | M HAFIZH ZHAFRAN N | SMA NEGERI 7 | 21.75 | 31 | 271 | |
| 239 | 091001179 | RIFANI RAHMAWATY | SMA NEGERI 11 | 21.75 | 32 | 272 | |
| 240 | 091001199 | SHANTIENA BIDURI FITRIANI | SMA PASUNDAN 1 | 21.75 | 33 | 273 | |
| 241 | 091003029 | BALQIZH DJENIRO | SMAT KRIDA NUSANTARA | 21.75 | 42 | 268 | |
| 242 | 091003080 | IKA KHAIRUNNISA | SMAN 23 Bandung | 21.75 | 43 | 269 | |
| 243 | 091005007 | AISYAH UMUL M | SMA NEGERI 21 | 21.75 | 32 | 264 | |
| 244 | 091005042 | TUNZIRAWATI | SMA NEGERI 12 | 21.75 | 33 | 265 | |
| 245 | 091005043 | MAWARNI | SMA NEGERI 8 | 21.75 | 34 | 263 | |
| 246 | 091001188 | RIZKY RAHADIAN R | SMA NEGERI 11 | 21.50 | 34 | 277 | |
| 247 | 091005052 | M ANJAR P | SMA NEGERI 12 | 21.50 | 35 | 274 | |
| 248 | 091001082 | FANNISA PUTRI | SMA NEGERI 11 | 21.25 | 35 | 283 | |
| 249 | 091001143 | MUHAMMAD ADIL | SMA NEGERI 7 | 21.25 | 36 | 284 | |
| 250 | 091001200 | M ARFI A | SMA PASUNDAN 1 | 21.25 | 37 | 285 | |
| 251 | 091005056 | PUTUT FAJAR ARKO | SMA NEGERI 8 | 21.25 | 36 | 278 | |
| 252 | 091001156 | NURUL AFIFAH | SMA NEGERI 7 | 21.00 | 38 | 290 | |
| 253 | 091005009 | ANA ANISA | SMA NEGERI 8 | 21.00 | 37 | 286 | |
| 254 | 091005041 | GILANG SUMIARSIH PRAMANIK | SMA NEGERI 12 | 20.75 | 38 | 293 | |
