Senin, 08 Maret 2010

HASIL IBO WIL.BDG TENGGARA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BIOLOGI SMA – KOTA BANDUNG
Sekertariat: SMA Negeri 7, Jl.Lengkong Kecil, 53 Tlp. 022 4239947, HP.081320016459 Bandung 40261





DAFTAR HASIL SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI
WILAYAH BANDUNG TENGGARA
NO NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH NILAI R.KT R.WL
1 HAFIDHLAH NURUL HAQ SMA NEGERI 8 49.50 19 1
2 ANNISA ATHIFAH MA ZAKARIA 45.25 31 2
3 SUCI AYUNITAS SURYA SMA NEGERI 25 42.50 39 3
4 ARGYA NARESWARA SMA NEGERI 8 41.75 46 4
5 CITRA NURIFAZALIA D SMA NEGERI 25 40.25 56 5
6 DICKEU MULIA DIANA SMA NEGERI 25 40.00 57 6
7 BANYA SARASWATI SMA NEGERI 25 38.75 62 7
8 DEVI NURVIANTI SMA NEGERI 25 37.00 72 8
9 VINNA KUSRINI SMA NEGERI 25 36.50 78 9
10 HASYA AQDAN MA ZAKARIA 33.25 97 10
11 PUTERI FADILLAH Z MA ZAKARIA 32.00 105 11
12 SUFIE NUR A SMA NEGERI 22 32.00 106 12
13 QAULAN SYAHIDA MA ZAKARIA 31.75 107 13
14 SITI ZAHRINA SMA NEGERI 22 31.50 110 14
15 MILNA KURNIAWATI SMA NEGERI 8 31.00 113 15
16 YOLA WILDYA MELANI SMA NEGERI 8 30.75 115 16
17 YAYU RAHAYU SMA NEGERI 25 30.50 122 17
18 ANINSYA SAVIRA MA ZAKARIA 30.00 125 18
19 DIAN ROSMYNAWATI SMA NEGERI 12 29.75 127 19
20 PAMELA R MERDEKAWATI SMA NEGERI 25 29.75 126 20
21 KHAIRUL HAKIM SMA NEGERI 8 28.00 156 21
22 PRIMADHINI N P H SMA NEGERI 12 27.75 159 22
23 KARINA DELISTIA D SMA NEGERI 25 27.50 162 23
24 AWAL AHMAD AULIA S SMA NEGERI 25 27.25 170 24
25 FANY NUR AL QOWY W SMA NEGERI 8 27.00 173 25
26 DEWI RATNASARI SMA NEGERI 12 26.25 181 26
27 FADLI BAYANULLOH MA ZAKARIA 25.25 204 27
28 DIMAS ADHI SMA NEGERI 22 25.25 205 28
29 MUHAMMAD NOGI SMA NEGERI 8 25.00 209 29
30 NURSOPIAH SMA NEGERI 21 25.00 210 30
31 RODHIYATIN AULIA MA ZAKARIA 24.25 217 31
32 AISYAH UMUL M SMA NEGERI 21 21.75 264 32
33 TUNZIRAWATI SMA NEGERI 12 21.75 265 33
34 MAWARNI SMA NEGERI 8 21.75 263 34
35 M ANJAR P SMA NEGERI 12 21.50 274 35
36 PUTUT FAJAR ARKO SMA NEGERI 8 21.25 278 36
37 ANA ANISA SMA NEGERI 8 21.00 286 37
38 GILANG SUMIARSIH PRAMANIK SMA NEGERI 12 20.75 293 38
39 NN SORAYA RATNA SMA NEGERI 22 20.75 291 39
40 REZA SITYA SMA NEGERI 22 20.75 292 40
41 DWI ANGGRAENI SMA NEGERI 12 19.50 310 41
42 MULYANI SMA NEGERI 12 19.25 318 42
43 FADLY ANGGRIAWAN P SMA NEGERI 12 19.00 323 43
44 MUNTAHA HABIBATU R MA ZAKARIA 18.50 330 44
45 NURUL DWI ANGGRAENI SMA NEGERI 12 18.25 339 45
46 IRLANDA HANA SMA AL GIFARI 18.25 340 46
47 SURYA SMA AL GIFARI 18.00 350 47
48 MUKHLIS HABIB A MA ZAKARIA 17.75 356 48
49 ZAHRA SYAHIDA SABILA SMA NEGERI 12 17.00 362 49
50 THOMAS GREDIO S SMA NEGERI 22 16.50 369 50
51 GITA GRAFITRA SMA NEGERI 21 16.00 380 51
52 ABDUL ROHMAN SMA NEGERI 22 16.00 379 52
53 NGESTI RAHAYU SMA NEGERI 12 15.75 388 53
54 ALI LUKMAN SMA MUHAMMADIYAH 1 15.75 389 54
55 FAISAL SATRIA NUR R SMA AL GIFARI 15.75 390 55
56 REZA EKO N SMA NEGERI 22 15.75 387 56
57 RIZKY DIAH ARYANI SMA NEGERI 12 15.50 399 57
58 NABILA O A SMA NEGERI 22 15.50 398 58
59 DESI KURNIASARI SMA NEGERI 22 15.25 405 59
60 VIRDA APRIYANTI SMA AL GIFARI 14.75 418 60
61 ILHAM PAMUNGKAS SMA NEGERI 12 14.50 427 61
62 FITARI ROSYAIMA SMA NEGERI 12 13.25 468 62
63 FERDI RAMADAN AGUS SMA AL GIFARI 13.25 469 63
64 NUANSA P ERMAYA SMA MUHAMMADIYAH 3 13.25 470 64
65 AGUNG WAHIDIN SMA MUHAMMADIYAH 3 13.00 483 65
66 DANU KUSNENDAR SMA AL GIFARI 12.25 500 66
67 SARAH ROSIDAH MA ZAKARIA 12.25 499 67
68 HIDAYATI RACHMAH SMA NEGERI 12 11.75 519 68
69 GILANG YUDHA SMA NEGERI 12 11.75 520 69
70 RISYDA SMA NEGERI 21 11.50 521 70
71 MIA SMA NEGERI 21 10.75 541 71
72 RIZA SMA NEGERI 21 10.50 549 72
73 SYARA ZHUHRIYAMI SMA NEGERI 12 10.25 555 73
74 MUHAMAD SYAHIDA P SMA NEGERI 12 9.75 576 74
75 ANZARI MUHAMMAD SMA NEGERI 22 9.75 575 75
76 CUCU CAHAYATI DEWI SMA NEGERI 22 9.50 582 76
77 ABDURRAHMAN SMA MUHAMMADIYAH 1 9.00 603 77
78 LIA RAHMI SALAM SMA NEGERI 22 9.00 602 78
79 ELYSA AULIA SMA NEGERI 22 8.75 608 79
80 PRIMADHINA N P H SMA NEGERI 12 8.25 622 80
81 SANI YULIANTI SMA NEGERI 12 8.25 623 81
82 ANANDA AYU ARIFIN SMA NEGERI 12 7.50 636 82
83 GANESH ASHA DALILA SMA NEGERI 22 7.50 635 83
84 DEDIN SAHRUDDIN SMA PGRI 2 6.75 656 84
85 ELIES ARIYANTI SMA NEGERI 22 6.25 661 85
86 SILMI WAHDAH L SMA NEGERI 21 5.00 686 86
87 SRI YANTI NURJANAH SMA MUHAMMADIYAH 3 4.50 697 87
88 R BRAMADI SMA NEGERI 22 3.00 734 88







CATATAN :
BUNDUNG, 1 MARET 2010


Peserta dengan peringkat 1-40, KETUA,


berhak mengikutu seleksi



di tingkat Kota Bandung





UDIN, S.Pd.




NIP. 196505051988111001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut